Najnowsze artykuły
Faza zasadnicza
Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 75 |
2 | ![]() | 26 | 75 |
3 | ![]() | 26 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 17 |
14 | ![]() | 26 | 7 |
Faza zasadnicza
Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 75 |
2 | ![]() | 26 | 75 |
3 | ![]() | 26 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 17 |
14 | ![]() | 26 | 7 |
Orlen Superliga 24/25
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Kamil Adamski | 242 |
2 | Paweł Paterek | 226 |
3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
4 | Łukasz Gogola | 211 |
5 | Piotr Rutkowski | 191 |
Najnowsze artykuły:
Ulga w Lizbonie, dramat w Zagrzebiu
Magdeburg tryumfuje na Węgrzech, Aalborg rozprawia się z Dinamem
Kolejna porażka w Lidze Mistrzów. Fatalna passa Industrii Kielce trwa
Koncert Wisły po przerwie, Nafciarze z historycznym zwycięstwem nad PSG
W Kwidzynie po meczu z Azotami jest zadowolenie z wygranej, ale i niedosyt
Współpraca
Informacje o obstawianiu piłki ręcznej
Najnowsze galerie
Orlen Superliga 24/25
Lp | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | Kamil Adamski | 242 |
2 | Paweł Paterek | 226 |
3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
4 | Łukasz Gogola | 211 |
5 | Piotr Rutkowski | 191 |
Najnowsze artykuły:
Ulga w Lizbonie, dramat w Zagrzebiu
Magdeburg tryumfuje na Węgrzech, Aalborg rozprawia się z Dinamem
Kolejna porażka w Lidze Mistrzów. Fatalna passa Industrii Kielce trwa
Koncert Wisły po przerwie, Nafciarze z historycznym zwycięstwem nad PSG
W Kwidzynie po meczu z Azotami jest zadowolenie z wygranej, ale i niedosyt
Współpraca
Informacje o obstawianiu piłki ręcznej